Gruppen & Tabellen
2 Punkte pro gewonnene Begegnung. Bei Gleichstand zählen Partien, Sätze, Games und die direkte Begegnung.
Mixed Jungsenioren R5-R9
Gruppe 1
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagipark Neftenbach · noch 1 offen | 2 | 4 | 6:0 | 12:2 | 73:49 |
| 2 | Huemliker Smashers Ossingen · noch 1 offen | 2 | 2 | 3:3 | 6:6 | 58:56 |
| 3 | Smileys Embrach · noch 1 offen | 2 | 2 | 2:4 | 4:8 | 50:65 |
| 4 | New Balls Please Irchel Rafzerfeld · noch 1 offen | 2 | 0 | 1:5 | 4:10 | 55:66 |
Begegnungen (6)
Gruppe 2
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Slammers Cholfirst · noch 2 offen | 1 | 2 | 3:0 | 6:0 | 36:22 |
| 2 | Felicità insieme Diessenhofen/Uhwiesen · noch 2 offen | 1 | 2 | 2:1 | 4:2 | 27:22 |
| 3 | BaBu Neftenbach · noch 1 offen | 2 | 2 | 3:3 | 6:6 | 56:52 |
| 4 | Rückhand Rabauken Ossingen · noch 1 offen | 2 | 0 | 1:5 | 2:10 | 47:70 |
Begegnungen (6)
Gruppe 3
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letten Players Diessenhofen | 2 | 4 | 4:2 | 8:5 | 60:48 |
| 2 | Maibaum Unterklettgau/Schleitheim · noch 1 offen | 1 | 0 | 1:2 | 3:4 | 26:28 |
| 3 | Heini Power Rhenania/Uhwiesen · noch 1 offen | 1 | 0 | 1:2 | 2:4 | 22:32 |
Begegnungen (3)
Gruppe 4
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Secklä chönd’s“ Neftenbach · noch 1 offen | 1 | 2 | 3:0 | 6:0 | 37:24 |
| 2 | Senza Hettlingen · noch 2 offen | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Flambos Cholfirst · noch 1 offen | 1 | 0 | 0:3 | 0:6 | 24:37 |