Gruppen & Tabellen
2 Punkte pro gewonnene Begegnung. Bei Gleichstand zählen Partien, Sätze, Games und die direkte Begegnung.
Damen Jungsenioren R6-R9
Gruppe 1
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warm Up Cholfirst · noch 1 offen | 2 | 4 | 5:1 | 10:2 | 68:45 |
| 2 | Linienputzer Uster · noch 1 offen | 2 | 2 | 4:2 | 8:5 | 55:51 |
| 3 | CiLüMi Schützenwiese · noch 1 offen | 2 | 2 | 3:3 | 7:6 | 58:48 |
| 4 | Power Girls Wettswil · noch 1 offen | 2 | 0 | 0:6 | 0:12 | 38:75 |
Begegnungen (6)
Gruppe 2
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Better together Büsingen · noch 2 offen | 1 | 2 | 3:0 | 6:0 | 38:18 |
| 2 | Feldhasen Dettighofen · noch 2 offen | 1 | 2 | 2:1 | 4:2 | 32:21 |
| 3 | Fanni Embrach · noch 2 offen | 1 | 0 | 1:2 | 2:4 | 21:32 |
| 4 | Rhyladies Diessenhofen · noch 2 offen | 1 | 0 | 0:3 | 0:6 | 18:38 |
Begegnungen (6)
Gruppe 3
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enduras Uster · noch 1 offen | 2 | 4 | 6:0 | 12:1 | 72:36 |
| 2 | Codice Rosso TIBE/Rhenania · noch 1 offen | 2 | 4 | 6:0 | 12:2 | 70:40 |
| 3 | Racket Queens Neftenbach · noch 1 offen | 2 | 0 | 0:6 | 3:12 | 45:68 |
| 4 | Blondies Uhwiesen · noch 1 offen | 2 | 0 | 0:6 | 0:12 | 31:74 |
Begegnungen (6)
Gruppe 4
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlag er)stars /TIBE/Cholfirst · noch 1 offen | 1 | 2 | 2:1 | 5:2 | 32:24 |
| 2 | Eigental Murmelis Bassersdorf · noch 2 offen | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Frech & lustig Unterklettgau/Beringen · noch 1 offen | 1 | 0 | 1:2 | 2:5 | 24:32 |
Begegnungen (3)
Gruppe 5
jeder gegen jeden| # | Team | Sp | Pt | Partien | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KaVe Uhwiesen · noch 1 offen | 1 | 2 | 3:0 | 6:1 | 35:16 |
| 2 | Sisters in Red Rhenania/Stein am Rhein · noch 2 offen | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Ladykracher Müllheim · noch 1 offen | 1 | 0 | 0:3 | 1:6 | 16:35 |